¡¡

[ 2022³â �̸������� °³Àαâ·Ï ]
»óȲº° ±â·Ï

* ŸÀÚ ±â·Ï - À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·ÏÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
Á¤¿¬Á¦ ºñ¼±¼ö 2 5 4 0.800 4 3 0.750 2 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0
°­ÅÂ¾ç ºñ¼±¼ö 6 13 10 0.769 9 6 0.667 4 1 1 0 6 5 2 3 1 1 0
±è½ÂÈ­ ºñ¼±¼ö 2 5 3 0.600 5 3 0.600 3 0 0 0 1 2 5 0 0 1 0
À̺´±æ ºñ¼±¼ö 2 7 4 0.571 7 4 0.571 2 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0
äÁ¤¹Î ºñ¼±¼ö 7 23 13 0.565 22 12 0.545 9 3 0 0 4 8 7 1 0 4 0
ÀÌÇö¼® ºñ¼±¼ö 2 2 1 0.500 2 1 0.500 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
ÃÖ¼ºÁø ºñ¼±¼ö 1 4 3 0.750 2 1 0.500 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0
ÃÖ±¤¹è ºñ¼±¼ö 7 16 7 0.438 14 6 0.429 4 2 0 0 4 6 4 1 0 2 1
À̵¿ÈÆ ºñ¼±¼ö 2 6 3 0.500 5 2 0.400 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0
°­º¸À½ ºñ¼±¼ö 6 16 8 0.500 13 5 0.385 4 1 0 0 3 5 2 3 0 4 0
¿°¼ø¿í ºñ¼±¼ö 6 12 5 0.417 11 4 0.364 2 0 2 0 5 2 0 1 0 2 0
Á¤ÁÖºÀ ºñ¼±¼ö 7 17 6 0.353 15 5 0.333 5 0 0 0 5 3 0 0 1 1 1
¼ºÇö¹Î ºñ¼±¼ö 2 4 2 0.500 3 1 0.333 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
ÃÖº¸¿ø ºñ¼±¼ö 4 8 3 0.375 7 2 0.286 2 0 0 0 5 1 2 0 1 1 0
À̺´Çå ºñ¼±¼ö 1 5 2 0.400 4 1 0.250 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0
ÀÓ´ëÀ¶ ºñ¼±¼ö 4 11 3 0.273 10 2 0.200 1 1 0 0 3 2 0 1 0 6 0
±èÁøȯ ºñ¼±¼ö 6 11 4 0.364 7 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 3 1 2 0
±è¼±È£ ºñ¼±¼ö 2 8 3 0.375 5 0 0.000 0 0 0 0 0 2 5 2 1 1 0
µµÁøÇÐ ºñ¼±¼ö 1 2 0 0.000 2 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±èÁ¤¿¬ ºñ¼±¼ö 1 3 2 0.667 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
±èÂùÈÆ ºñ¼±¼ö 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Á¤Å¿µ ºñ¼±¼ö 1 1 0 0.000 1 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ÇÕ°è 72 180 86 0.478 150 58 0.387 41 14 3 0 41 49 33 22 6 30 2

* Åõ¼ö ±â·Ï - À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·ÏÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼À̺ê Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇǾÈ
ŸÀ²
ÇÇ
Ȩ·±
Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÇÇÃâ
·çÀ²
»ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
äÁ¤¹Î ºñ¼±¼ö 3 0 1 0 0 3.2 10 5 1.56 1 7 4 3.75 3 0.000 19.09
°­ÅÂ¾ç ºñ¼±¼ö 2 0 1 0 0 3.0 20 14 4.67 0 11 0 8.33 1 0.000 46.67
Á¤ÁÖºÀ ºñ¼±¼ö 5 1 2 0 0 11.1 47 38 3.42 1 20 3 5.23 6 0.333 29.03
¹ÚÁ¤ÈÆ ºñ¼±¼ö 2 1 0 0 0 11.0 22 33 3.00 0 2 1 3.18 6 1.000 14.00
ÃÖ±¤¹è ºñ¼±¼ö 1 0 0 0 0 1.0 2 3 3.00 0 1 0 4.00 2 0.000 14.00
±è¼±È£ ºñ¼±¼ö 1 0 0 0 0 1.0 1 2 2.00 0 2 1 4.00 1 0.000 7.00
ÇÕ°è 14 2 4 0 0 31.0 102 95 3.06 2 43 9 4.45 19 0.333 23.03

* »ó´ëÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç °æ±âÀÇ °³Àαâ·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ó´ëÆÀ °æ±â±¸ºÐ ³¯Â¥ Àå¼Ò ½Ã°£ °á°ú µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÂÅõ¼ö ÆÐÅõ¼ö ¹«Åõ¼ö ½ÉÆÇ ±â·Ï¿ø
¾ß½ÅÆÝÁî Á¤±Ô°æ±â 2022-03-13 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 09:00 ÆР 12     Á¤ÁÖºÀ        
°³³ª¸® Á¤±Ô°æ±â 2022-04-03 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ¹«  18  18        ¹ÚÁ¤ÈÆ     
¾ß½ÅÆÝÁî Á¤±Ô°æ±â 2022-04-24 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ÆР 19     äÁ¤¹Î        
°³³ª¸® Á¤±Ô°æ±â 2022-05-15 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ½Â  11  10  ¹ÚÁ¤ÈÆ           
³ª·çÅͽº Á¤±Ô°æ±â 2022-05-29 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 09:00 ÆР 29     °­ÅÂ¾ç        
¾ß½ÅÆÝÁî Á¤±Ô°æ±â 2022-06-12 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ¸ô¼öÆР            
°³³ª¸® Á¤±Ô°æ±â 2022-06-26 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 09:00 ½Â  Á¤ÁÖºÀ           
³ª·çÅͽº Á¤±Ô°æ±â 2022-07-10 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 09:00 ¸ô¼ö½Â             
³ª·çÅͽº Á¤±Ô°æ±â 2022-09-04 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ÆР 17     Á¤ÁÖºÀ        
ÀüÀû 9Àü 3½Â 1¹« 5ÆÐ ½Â·ü 0.375 µæÁ¡ 57 ½ÇÁ¡ 119