¡¡

[ 2020³â �����ͽ� °³Àαâ·Ï ]
»óȲº° ±â·Ï

* ŸÀÚ ±â·Ï - À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·ÏÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
±è¹«Áõ ºñ¼±¼ö 10 33 25 0.758 27 19 0.704 14 3 2 0 16 9 10 4 2 2 0
Àü¿µÁØ ºñ¼±¼ö 7 25 16 0.640 23 14 0.609 11 3 0 0 5 10 7 2 0 3 0
±èÁ¤Çö ºñ¼±¼ö 2 6 4 0.667 4 2 0.500 1 0 1 0 2 3 3 2 0 0 0
½ÉÁ¤Çö ºñ¼±¼ö 1 4 2 0.500 4 2 0.500 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
º¯Á¤¿ì ºñ¼±¼ö 1 2 1 0.500 2 1 0.500 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
¿°Á¤Çö ºñ¼±¼ö 6 21 10 0.476 21 10 0.476 5 2 3 0 6 7 2 0 0 3 0
Â÷¼ºÁø ºñ¼±¼ö 13 42 24 0.571 32 14 0.438 10 3 1 0 13 9 8 8 2 2 0
À̽ÂÇö ºñ¼±¼ö 9 28 10 0.357 26 9 0.346 5 0 4 0 7 8 7 1 0 3 1
Àü¿µ»ó ºñ¼±¼ö 10 30 12 0.400 27 9 0.333 8 1 0 0 7 5 4 3 0 3 0
°­¹Î±Ô ºñ¼±¼ö 4 15 9 0.600 9 3 0.333 3 0 0 0 0 5 5 6 0 5 0
ÃÖÁØÈ£ ºñ¼±¼ö 2 7 3 0.429 6 2 0.333 2 0 0 0 1 2 3 1 0 3 0
±è»ó¿ì ºñ¼±¼ö 14 48 19 0.396 42 13 0.310 11 2 0 0 11 19 15 6 0 11 0
¼­¸íÀÏ ºñ¼±¼ö 8 21 9 0.429 17 5 0.294 2 3 0 0 3 6 1 4 0 4 0
¿©Ã¢µ¿ ºñ¼±¼ö 10 30 9 0.300 28 8 0.286 4 3 1 0 11 6 3 1 0 8 1
½ÅºÀ¼® ºñ¼±¼ö 3 8 2 0.250 8 2 0.250 2 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0
±èÇÑ¼Ö ºñ¼±¼ö 2 5 2 0.400 4 1 0.250 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0
Àå±æ¼ö ºñ¼±¼ö 7 18 7 0.389 14 3 0.214 2 1 0 0 1 4 0 2 2 4 0
±è¿µÈÆ ºñ¼±¼ö 9 18 6 0.333 15 3 0.200 3 0 0 0 0 7 3 1 2 8 0
¹Ú¼º¿ì ºñ¼±¼ö 10 21 9 0.429 15 3 0.200 3 0 0 0 1 3 2 5 1 9 0
¹®È«½Ä ºñ¼±¼ö 3 9 4 0.444 6 1 0.167 1 0 0 0 0 3 2 1 2 2 0
Àå¹Î¼­ ºñ¼±¼ö 5 10 3 0.300 8 1 0.125 0 0 1 0 2 3 1 2 0 2 0
ÃÖÁ¤±â ºñ¼±¼ö 2 4 0 0.000 4 0 0.000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
½ÅÀ缺 ºñ¼±¼ö 1 4 1 0.250 3 0 0.000 0 0 0 0 1 1 3 1 0 0 0
¹ÚÁ¾°æ ºñ¼±¼ö 1 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
ÇÕ°è 140 410 188 0.459 345 125 0.362 89 23 13 0 90 115 80 52 11 76 2

* Åõ¼ö ±â·Ï - À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·ÏÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼À̺ê Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇǾÈ
ŸÀ²
ÇÇ
Ȩ·±
Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÇÇÃâ
·çÀ²
»ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
¿©Ã¢µ¿ ºñ¼±¼ö 7 1 0 0 0 8.0 11 9 1.13 0 17 1 3.25 17 1.000 9.63
½ÅºÀ¼® ºñ¼±¼ö 1 1 0 0 0 3.0 3 6 2.00 0 1 0 2.33 2 1.000 7.00
º¯Á¤¿ì ºñ¼±¼ö 1 0 0 0 0 2.0 1 0 0.00 0 1 0 0.50 3 0.000 3.50
Â÷¼ºÁø ºñ¼±¼ö 4 3 0 0 0 15.0 16 22 1.47 1 6 1 1.87 8 1.000 7.47
¼­¸íÀÏ ºñ¼±¼ö 5 2 1 0 0 14.1 17 17 1.21 0 16 4 2.34 13 0.667 8.30
À̽ÂÇö ºñ¼±¼ö 6 1 1 0 0 14.1 13 16 1.13 0 18 2 2.41 12 0.500 6.35
Àü¿µ»ó ºñ¼±¼ö 4 0 3 0 0 12.0 13 27 2.25 0 5 3 2.67 8 0.000 7.58
¹ÚÁ¾°æ ºñ¼±¼ö 1 0 0 0 0 1.0 1 2 2.00 0 0 0 2.00 2 0.000 7.00
°­¹Î±Ô ºñ¼±¼ö 1 0 0 0 0 1.0 3 1 1.00 0 3 0 4.00 0 0.000 21.00
½ÅÀ缺 ºñ¼±¼ö 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.000 0.00
Àü¿µÁØ ºñ¼±¼ö 1 0 0 0 0 0.2 0 1 5.00 0 0 0 5.00 1 0.000 0.00
ÇÕ°è 32 8 5 0 0 72.1 78 101 1.40 1 67 11 2.33 66 0.615 7.55

* »ó´ëÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç °æ±âÀÇ °³Àαâ·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ó´ëÆÀ °æ±â±¸ºÐ ³¯Â¥ Àå¼Ò ½Ã°£ °á°ú µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÂÅõ¼ö ÆÐÅõ¼ö ¹«Åõ¼ö ½ÉÆÇ ±â·Ï¿ø
ÇÁ¶óÀÓ Á¤±Ô°æ±â 2020-05-17 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ½Â  13  Â÷¼ºÁø           
ºñŸ¹Î Á¤±Ô°æ±â 2020-05-24 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 09:00 ½Â  18  ½ÅºÀ¼®           
³ª¸£»þA Á¤±Ô°æ±â 2020-05-31 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ÆР    À̽ÂÇö        
¾ß½ÅÆÝÁî Á¤±Ô°æ±â 2020-06-21 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 09:00 ÆР    ¼­¸íÀÏ        
ÇÁ¶óÀÓ Á¤±Ô°æ±â 2020-06-28 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 09:00 ÆР 10     Àü¿µ»ó        
ºñŸ¹Î Á¤±Ô°æ±â 2020-07-12 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 09:00 ½Â  10  Â÷¼ºÁø           
³ª¸£»þA Á¤±Ô°æ±â 2020-09-20 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ½Â  À̽ÂÇö           
¾ß½ÅÆÝÁî Á¤±Ô°æ±â 2020-09-27 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ½Â  ¿©Ã¢µ¿           
ºñŸ¹Î Á¤±Ô°æ±â 2020-10-11 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 09:00 ½Â  14  ¼­¸íÀÏ           
ÇÁ¶óÀÓ Á¤±Ô°æ±â 2020-10-18 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ÆР 10     Àü¿µ»ó        
³ª¸£»þA Á¤±Ô°æ±â 2020-10-25 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ½Â  Â÷¼ºÁø           
¾ß½ÅÆÝÁî Á¤±Ô°æ±â 2020-11-15 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ÆР    Àü¿µ»ó        
³ª¸£»þA Á¤±Ô°æ±â 2021-01-24 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ¹«        À̽ÂÇö     
ÇÁ¶óÀÓ Á¤±Ô°æ±â 2021-02-21 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 09:00 ½Â  ¼­¸íÀÏ           
ÀüÀû 14Àü 8½Â 1¹« 5ÆÐ ½Â·ü 0.615 µæÁ¡ 115 ½ÇÁ¡ 94