¡¡

[ 2020³â �߽����� °³Àαâ·Ï ]
»óȲº° ±â·Ï

* ŸÀÚ ±â·Ï - À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·ÏÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
¼ÛÁ¾Áø ºñ¼±¼ö 7 17 10 0.588 14 7 0.500 7 0 0 0 2 5 4 3 0 4 0
À±¿µ¼· ºñ¼±¼ö 7 19 12 0.632 12 6 0.500 4 1 1 0 5 7 3 5 1 1 1
¿ø»óÈñ ºñ¼±¼ö 13 46 27 0.587 34 16 0.471 11 5 0 0 14 21 9 10 1 4 1
±è¼¼¿î ºñ¼±¼ö 5 16 8 0.500 15 7 0.467 5 2 0 0 5 4 1 1 0 1 0
±èÈñÅ ºñ¼±¼ö 11 29 15 0.517 24 11 0.458 9 2 0 0 10 9 3 3 1 3 1
¹Ú±Ù±¹ ºñ¼±¼ö 10 40 24 0.600 29 13 0.448 11 2 0 0 5 16 17 9 2 3 0
¾Èº´Èñ ºñ¼±¼ö 14 51 27 0.529 41 17 0.415 13 4 0 0 15 16 6 9 1 10 0
°ûµ¿Çù ºñ¼±¼ö 9 33 14 0.424 30 12 0.400 10 2 0 0 9 11 2 0 2 3 1
¹Ú°æÁØ ºñ¼±¼ö 7 21 10 0.476 18 7 0.389 7 0 0 0 2 2 2 3 0 0 0
ÁÖ¼¼È£ ºñ¼±¼ö 12 17 7 0.412 16 6 0.375 5 1 0 0 1 5 2 1 0 1 0
±èÅÂÇü ºñ¼±¼ö 7 10 4 0.400 9 3 0.333 2 1 0 0 4 2 3 1 0 3 0
Á¶¸íÇÐ ºñ¼±¼ö 11 20 7 0.350 19 6 0.316 2 3 0 1 6 4 0 1 0 4 0
¾È¸¸È£ ºñ¼±¼ö 12 30 17 0.567 19 6 0.316 5 1 0 0 5 13 7 9 2 3 0
¹Úű٠ºñ¼±¼ö 10 25 11 0.440 19 5 0.263 4 0 1 0 6 5 3 6 0 4 0
¼ÛÁ¾Èñ ºñ¼±¼ö 13 33 11 0.333 27 7 0.259 3 4 0 0 7 6 1 2 2 4 2
Àü»ó´ö ºñ¼±¼ö 13 34 17 0.500 22 5 0.227 3 2 0 0 8 12 3 7 5 6 0
¾È»ó¹Î ºñ¼±¼ö 2 5 1 0.200 5 1 0.200 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
±èÇü±Õ ºñ¼±¼ö 3 12 4 0.333 8 0 0.000 0 0 0 0 0 2 1 4 0 5 0
À̹ÎÇÏ ºñ¼±¼ö 2 3 1 0.333 2 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0
ÀÌÈ­¼ö ºñ¼±¼ö 1 1 1 1.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ÇÕ°è 162 462 228 0.494 363 135 0.372 102 30 2 1 104 141 69 75 18 62 6

* Åõ¼ö ±â·Ï - À̸§À» Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é °³ÀÎÁ¤º¸ ¹× ±â·ÏÀ» º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
À̸§ Ãâ½Å °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼À̺ê Åõ±¸
ÀÌ´×
ÀÚÃ¥Á¡ ÇÇ
¾ÈŸ
ÇǾÈ
ŸÀ²
ÇÇ
Ȩ·±
Æ÷º¼ µ¥µåº¼ ÇÇÃâ
·çÀ²
»ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
¼ÛÁ¾Èñ ºñ¼±¼ö 5 0 0 0 0 8.2 7 11 1.34 0 14 2 3.05 7 0.000 5.65
Á¶¸íÇÐ ºñ¼±¼ö 9 8 1 0 0 38.1 29 56 1.47 0 11 2 1.76 30 0.889 5.30
ÁÖ¼¼È£ ºñ¼±¼ö 2 0 1 0 0 3.1 4 8 2.58 0 1 1 2.90 4 0.000 8.40
¿ø»óÈñ ºñ¼±¼ö 1 0 1 0 0 3.0 4 6 2.00 0 2 1 2.67 3 0.000 9.33
±è¼¼¿î ºñ¼±¼ö 2 0 0 0 0 3.0 6 8 2.67 0 5 0 4.33 3 0.000 14.00
À±¿µ¼· ºñ¼±¼ö 6 3 0 0 0 22.0 5 16 0.73 0 3 0 0.86 40 1.000 1.59
±èÇü±Õ ºñ¼±¼ö 1 0 0 0 0 0.2 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.000 0.00
ÇÕ°è 26 11 3 0 0 79.0 55 105 1.33 0 36 6 1.78 87 0.786 4.87

* »ó´ëÆÀ¸íÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç °æ±âÀÇ °³Àαâ·ÏÀ» º¸½Ç¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ó´ëÆÀ °æ±â±¸ºÐ ³¯Â¥ Àå¼Ò ½Ã°£ °á°ú µæÁ¡ ½ÇÁ¡ ½ÂÅõ¼ö ÆÐÅõ¼ö ¹«Åõ¼ö ½ÉÆÇ ±â·Ï¿ø
ÇÁ¶óÀÓ Á¤±Ô°æ±â 2020-05-24 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ½Â  À±¿µ¼·           
ºñŸ¹Î Á¤±Ô°æ±â 2020-05-31 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 09:00 ½Â  13  Á¶¸íÇР          
ÇÁ¶óÀÓ Á¤±Ô°æ±â 2020-06-07 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ½Â  17  À±¿µ¼·           
³ª·çÅͽº Á¤±Ô°æ±â 2020-06-21 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 09:00 ½Â  Á¶¸íÇР          
ºñŸ¹Î Á¤±Ô°æ±â 2020-06-28 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ½Â  11  Á¶¸íÇР          
³ª¸£»þA Á¤±Ô°æ±â 2020-07-19 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 09:00 ½Â  12  Á¶¸íÇР          
ÇÁ¶óÀÓ Á¤±Ô°æ±â 2020-09-20 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 09:00 ½Â  Á¶¸íÇР          
³ª·çÅͽº Á¤±Ô°æ±â 2020-09-27 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ÆР    ÁÖ¼¼È£        
³ª¸£»þA Á¤±Ô°æ±â 2020-10-11 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ½Â  Á¶¸íÇР          
³ª¸£»þA Á¤±Ô°æ±â 2020-10-18 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 09:00 ½Â  16  Á¶¸íÇР          
ºñŸ¹Î Á¤±Ô°æ±â 2020-11-08 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ½Â  16  Á¶¸íÇР          
³ª·çÅͽº Á¤±Ô°æ±â 2020-11-15 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ½Â  À±¿µ¼·           
ºñŸ¹Î Á¤±Ô°æ±â 2021-01-24 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 09:00 ÆР    Á¶¸íÇР       
³ª¸£»þA Á¤±Ô°æ±â 2021-02-21 ¹Ì¸®¹ú ¾ß±¸Àå 11:00 ÆР 13     ¿ø»óÈñ        
ÀüÀû 14Àü 11½Â 0¹« 3ÆÐ ½Â·ü 0.786 µæÁ¡ 141 ½ÇÁ¡ 67