¡¡


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½Ìºï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  ÁøÇü±Ù(99)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  Æ÷¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2023-02-17

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2014 ·±¿þÀ̺ê 11 39 22 0.564 31 14 0.452 8 1 5 0 13 19 12 7 1 2 0
2015 ·±¿þÀ̺ê 13 43 21 0.488 39 18 0.462 14 3 1 0 13 15 12 3 0 3 1
2016 ·±¿þÀ̺ê 10 32 18 0.563 25 12 0.480 10 1 1 0 7 10 14 6 0 3 1
2017 ·±¿þÀ̺ê 13 42 20 0.476 39 17 0.436 12 4 1 0 13 12 14 3 0 5 0
2018 ·±¿þÀ̺ê 13 47 27 0.574 39 19 0.487 18 0 1 0 11 16 15 8 0 5 0
2019 ·±¿þÀ̺ê 12 43 13 0.302 36 7 0.194 6 0 1 0 7 12 8 6 0 4 1
2020 ·±¿þÀ̺ê 12 36 15 0.417 29 8 0.276 7 0 1 0 7 11 9 6 1 2 0
2021 ·±¿þÀ̺ê 11 31 15 0.484 26 11 0.423 9 1 1 0 5 12 10 3 1 2 1
2022 ·±¿þÀ̺ê 11 31 10 0.323 27 6 0.222 6 0 0 0 3 7 5 4 0 4 0
2023 ¿¡ÀÌ¿ø 9 25 12 0.480 18 6 0.333 5 1 0 0 2 7 11 6 0 2 1
Àüü 115 369 173 0.469 309 118 0.382 95 11 12 0 81 121 110 52 3 32 5

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::