¡¡


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  ±èÇö¼ö(96)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2015-01-13

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2015 ³ª¸£»þ 14 55 31 0.564 40 17 0.425 9 8 0 0 9 22 11 12 2 9 1
2016 ³ª¸£»þ 13 47 26 0.553 39 18 0.462 12 4 1 1 14 23 11 7 1 9 0
2017 ³ª¸£»þ 11 37 26 0.703 24 13 0.542 10 2 0 1 6 16 16 10 3 5 0
2018 ³ª¸£»þ 11 34 18 0.529 24 10 0.417 8 1 1 0 10 10 8 4 4 1 2
2019 ³ª¸£»þ 9 33 18 0.545 26 11 0.423 5 4 2 0 11 12 11 5 2 4 0
2020 ³ª¸£»þ 13 43 29 0.674 34 21 0.618 14 6 1 0 16 18 13 8 0 4 1
2021 ³ª¸£»þ 14 49 32 0.653 37 20 0.541 13 7 0 0 21 22 15 10 2 8 0
2022 ³ª¸£»þ 10 34 19 0.559 22 7 0.318 5 2 0 0 6 12 2 10 2 6 0
2023 ³ª¸£»þ 9 31 17 0.548 26 12 0.462 7 4 1 0 9 15 6 5 0 2 0
Àüü 104 363 216 0.595 272 129 0.474 83 38 6 2 102 150 93 71 16 48 4

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2015 ³ª¸£»þ 2 1 0 0 0 0 3 8 5 0 7 2 2 1.000 18.67
Àüü 2 1 0 0 0 0 3 8 5 0 7 2 2 1.000 18.67