¡¡


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ß½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  ¼ÛÁ¾Èñ(36)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ³»¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2013-05-08

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2013 ¾ß½ÅÆÝÁî 9 24 11 0.458 24 11 0.458 8 3 0 0 7 5 3 0 0 6 0
2014 ¾ß½ÅÆÝÁî 6 7 2 0.286 7 2 0.286 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0
2015 ¾ß½ÅÆÝÁî 11 15 4 0.267 12 3 0.250 2 1 0 0 3 4 0 0 1 4 1
2016 ¾ß½ÅÆÝÁî 8 9 2 0.222 9 2 0.222 1 0 1 0 5 1 0 0 0 2 0
2017 ¾ß½ÅÆÝÁî 8 10 6 0.600 9 5 0.556 5 0 0 0 4 2 2 1 0 0 0
2018 ¾ß½ÅÆÝÁî 7 10 3 0.300 10 3 0.300 2 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0
2019 ¾ß½ÅÆÝÁî 9 23 11 0.478 22 10 0.455 7 2 1 0 7 7 5 1 0 4 0
2020 ¾ß½ÅÆÝÁî 12 33 11 0.333 27 7 0.259 3 4 0 0 7 6 1 2 2 4 2
2021 ¾ß½ÅÆÝÁî 5 12 6 0.500 11 5 0.455 2 3 0 0 3 5 0 1 0 1 0
2022 ¾ß½ÅÆÝÁî 4 12 6 0.500 10 5 0.500 1 3 0 1 7 4 2 0 1 2 1
Àüü 79 155 62 0.400 141 53 0.376 32 18 2 1 44 38 13 5 4 27 4

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â ½Â ÆРȦµå ¼¼ÀÌºê ±¸¿ø
Æ÷ÀÎÆ®
Åõ±¸
ÀÌ´×
½ÇÁ¡ ÇǾÈŸ ÇÇȨ·± Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø ½Â·ü ¹æ¾îÀ²
2020 ¾ß½ÅÆÝÁî 5 0 0 0 0 0 8.2 13 11 0 14 2 7 0.000 10.50
2021 ¾ß½ÅÆÝÁî 1 0 0 0 0 0 3 6 3 0 1 1 0 0.000 14.00
Àüü 6 0 0 0 0 0 11.2 19 14 0 15 3 7 0.000 11.40