¡¡


¼Ò¼ÓÆÀ  Å·ï¿½á½º
¼º¸í(¹è¹ø)  ±è¿ëȯ(22)
Á÷Ã¥  Ãѹ«
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2014-01-25

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2014 Å·Äὺ 8 18 5 0.278 16 3 0.188 2 1 0 0 2 5 5 1 1 3 0
2015 Å·Äὺ 12 28 8 0.286 26 6 0.231 6 0 0 0 5 1 3 1 1 3 0
2016 Å·Äὺ 12 29 13 0.448 23 7 0.304 6 1 0 0 0 10 5 5 1 4 0
2017 Å·Äὺ 13 30 8 0.267 27 5 0.185 5 0 0 0 5 5 6 3 0 7 0
2018 Å·Äὺ 9 17 6 0.353 12 1 0.083 1 0 0 0 0 1 3 5 0 3 0
2019 Å·Äὺ 4 7 4 0.571 3 0 0.000 0 0 0 0 0 1 1 3 1 2 0
2020 Å·Äὺ 7 10 5 0.500 8 3 0.375 3 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0
2021 Å·Äὺ 6 9 5 0.556 6 2 0.333 1 1 0 0 1 1 0 3 0 1 0
2022 Å·Äὺ 3 5 1 0.200 5 1 0.200 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
2023 Å·Äὺ 2 4 1 0.250 4 1 0.250 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Àüü 76 157 56 0.357 130 29 0.223 26 3 0 0 15 26 24 22 5 26 0

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::