¡¡


¼Ò¼ÓÆÀ  ï¿½ß½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½
¼º¸í(¹è¹ø)  ¹Ú±Ù±¹(14)
Á÷Ã¥  È¸¿ø
Æ÷Áö¼Ç(ÅõŸ)  ¿Ü¾ß¼ö(¿ìÅõ¿ìŸ)
¼±¼ö±¸ºÐ  ºñ¼±¼ö
¼±¼öµî·ÏÀÏ  2014-01-28

°³ÀÎ »óȲº° ±â·Ï

¡¡
* Ÿ°Ý ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
³âµµ ÆÀ °æ±â Ÿ¼® Ãâ·ç Ãâ·çÀ² Ÿ¼ö ¾ÈŸ ŸÀ² 1·ç 2·ç 3·ç Ȩ·± ŸÁ¡ µæÁ¡ µµ·ç Æ÷º¼ µ¥µåº¼ »ïÁø Èñ»ý
2014 ¾ß½ÅÆÝÁî 11 34 17 0.500 25 8 0.320 6 2 0 0 2 16 12 5 4 7 0
2015 ¾ß½ÅÆÝÁî 13 47 24 0.511 43 20 0.465 16 2 1 1 12 16 3 2 2 4 0
2016 ¾ß½ÅÆÝÁî 12 42 24 0.571 35 17 0.486 15 1 1 0 6 14 7 6 1 5 0
2017 ¾ß½ÅÆÝÁî 9 34 15 0.441 28 9 0.321 8 1 0 0 5 17 12 4 2 1 0
2018 ¾ß½ÅÆÝÁî 13 53 31 0.585 43 21 0.488 17 3 1 0 8 26 17 9 1 3 0
2019 ¾ß½ÅÆÝÁî 8 31 20 0.645 24 14 0.583 11 3 0 0 6 15 17 4 2 3 1
2020 ¾ß½ÅÆÝÁî 10 40 24 0.600 29 13 0.448 11 2 0 0 5 16 17 9 2 3 0
2021 ¾ß½ÅÆÝÁî 4 16 12 0.750 12 8 0.667 7 0 1 0 6 7 4 3 1 1 0
2022 ¾ß½ÅÆÝÁî 6 25 15 0.600 18 8 0.444 7 1 0 0 7 9 6 5 2 6 0
Àüü 86 322 182 0.565 257 118 0.459 98 15 4 1 57 136 95 47 17 33 1

¡¡
* Åõ±¸ ±â·Ï(Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇÁ´Â Á¦¿ÜµÈ ±â·ÏÀÔ´Ï´Ù.) - ¿¬µµ¸¦ Ŭ¸¯Çϸé Çش翬µµ ±â·ÏÀ» º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


::: Åõ¼ö±â·ÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù :::